464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▲ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 1 | Lizandro Mora C | DUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 1 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 1 | Jorge Morales X | SLW | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Luis Morales SS | PUE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Cesar Moreno C | TIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 1 | Edgar Navarro P | CHI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Miguel Ojeda C | TIG | 42 | 103 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 24 | 1 | 0 | .175 | .220 | .233 | .453 |
| 1 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 1 | Angel Orozco CF | DUR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Cristian Pacheco SS | SLW | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Miguel Palos 3B | MVA | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 1 | Sergio Perez X | AGS | 51 | 88 | 10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | .284 | .323 | .386 | .709 |
| 1 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 1 | Alejandro Quezada LF | JAL | 40 | 54 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | .241 | .317 | .333 | .650 |
| 1 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Brayan Quintero X | PUE | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 1 | Jorge Ramirez X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 1 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
HR
Jonrones
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464