183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▲ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 102 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 102 | Elier Hernandez CF | DUR | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | .259 | .412 | .407 | .819 |
| 102 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 102 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 102 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 107 | Ramón Flores RF | MEX | 9 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| 107 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 107 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 110 | Willie Calhoun DH | JAL | 10 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | .313 | .436 | .438 | .874 |
| 110 | Estevan Florial LF | DUR | 10 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | .333 | .447 | .744 | 1.191 |
| 110 | Kyle Garlick RF | JAL | 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .189 | .238 | .270 | .508 |
| 110 | Mateo Gil SS | JAL | 10 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .242 | .324 | .333 | .657 |
| 110 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 110 | Daniel Johnson RF | DUR | 10 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | .306 | .395 | .722 | 1.117 |
| 110 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 110 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 110 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 110 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 110 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
| 110 | Jonathan Villar 2B | DUR | 10 | 42 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 0 | .238 | .261 | .429 | .690 |
| 110 | Jared Walsh 1B | JAL | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | .282 | .326 | .487 | .813 |
| 110 | Michael Wielansky 2B | JAL | 10 | 44 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .227 | .261 | .341 | .602 |
| 124 | Carlos Pérez C | MEX | 11 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .294 | .350 | .353 | .703 |
| 125 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 101-125 de 183